Bets autorizadas no Brasil: lista completa
Estas são todas as casas de apostas legalizadas no Brasil: 188 marcas de 82 empresas com autorização do Ministério da Fazenda. Para cada uma você vê o site oficial .bet.br, o CNPJ e a Portaria. Conferimos marca por marca com a lista oficial do governo em 21 de setembro de 2026.
Quais são as bets autorizadas?
Bets autorizadas são as casas de apostas que receberam uma Portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. As autorizações valem desde 1º de janeiro de 2025, e desde então só essas empresas podem oferecer apostas de quota fixa no Brasil. A lista oficial do governo reúne hoje 188 marcas de 82 empresas. Todas as que já têm site usam endereço terminado em .bet.br. Três marcas ainda aparecem com domínio a definir.
Estar na lista não quer dizer que a casa seja boa, nem que você vai ganhar. Quer dizer que a empresa tem CNPJ no Brasil, passou pelo processo de autorização e precisa seguir a Lei 14.790/2023: só aceita Pix, TED e cartão de débito ou pré-pago, não pode dar bônus antes da aposta e não aceita menores de 18 anos. O resto a gente só descobre testando.
Bets autorizadas que já testamos
Todas as casas abaixo foram testadas do mesmo jeito, com um depósito de R$ 200. Vemos se o pagamento cai sem problema e em quanto tempo o saldo fica disponível, fazemos apostas antes e durante os jogos, pedimos o saque, mandamos uma pergunta para o suporte e usamos o site no computador e no celular. A lista cresce a cada análise nova. Quem ficou na frente você vê no nosso ranking das melhores casas de apostas.
Lista com todas as casas de apostas autorizadas
A tabela traz todas as bets autorizadas pelo governo, em ordem alfabética. Quando uma empresa tem mais de uma marca, cada marca ganha sua linha, com o mesmo CNPJ. Na última coluna estão as casas que já testamos. No celular, arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Marca | Site oficial | Empresa | CNPJ | Portaria SPA/MF | Nossa análise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 PRA 1 | 1pra1.bet.br | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | 56.441.713/0001-45 | nº 527/2025 | Em breve |
| 1XBET | 1xbet.bet.br | DEFY LTDA | 47.974.569/0001-11 | nº 1.666/2025 | Em breve |
| 4PLAY | 4play.bet.br | LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 | nº 252/2025 | Em breve |
| 4WIN | 4win.bet.br | LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 | nº 252/2025 | Em breve |
| 55W | 55w.bet.br | ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | nº 2.325/2025 | Em breve |
| 5G | 5g.bet.br | BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | nº 258/2025 | Em breve |
| 6R | 6r.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | nº 464/2025 | Em breve |
| 6Z | 6z.bet.br | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | nº 261/2025 | Em breve |
| 7GAMES | 7games.bet.br | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | nº 2.096/2024 | Em breve |
| 7K | 7k.bet.br | ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | nº 322/2025 | Ler análise |
| 9D | 9d.bet.br | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | nº 323/2025 | Em breve |
| 9F | 9f.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | nº 464/2025 | Em breve |
| A247 | a247.bet.br | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | nº 475/2025 | Em breve |
| AFUN | afun.bet.br | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | nº 261/2025 | Em breve |
| AI | ai.bet.br | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | nº 261/2025 | Em breve |
| ALFA.BET | alfa.bet.br | ALFA ENTRETENIMENTO S.A. | 55.359.927/0001-04 | nº 2.100/2024 | Em breve |
| APOSTA BET | aposta.bet.br | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 | nº 472/2025 | Em breve |
| APOSTA GANHA | apostaganha.bet.br | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 | nº 251/2025 | Em breve |
| APOSTA1 | aposta1.bet.br | PIX NA HORA | 55.258.645/0001-10 | nº 524/2025 | Em breve |
| APOSTAMAX | apostamax.bet.br | PIX NA HORA | 55.258.645/0001-10 | nº 524/2025 | Em breve |
| APOSTAR | apostar.bet.br | BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 | nº 370/2025 | Em breve |
| APOSTATUDO | apostatudo.bet.br | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | nº 468/2025 | Em breve |
| APOSTOU | apostou.bet.br | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | nº 373/2025 | Em breve |
| ARENAPLUS | arenaplus.bet.br | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 | nº 2.099/2024 | Em breve |
| AVIÃOBET | aviao.bet.br | PIX NA HORA | 55.258.645/0001-10 | nº 524/2025 | Em breve |
| B1 BET | b1bet.bet.br | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | nº 373/2025 | Em breve |
| BACANAPLAY | bacanaplay.bet.br | SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 | nº 374/2025 | Em breve |
| BANDBET | bandbet.bet.br | BELL VENTURES DIGITAL LTDA | 56.638.458/0001-25 | nº 270/2025 | Em breve |
| BATEU BET | bateu.bet.br | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. | 53.570.592/0001-43 | nº 523/2025 | Em breve |
| BAÚ BINGO | bau.bet.br | TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 | nº 1.344/2025 | Em breve |
| BET AKI | betaki.bet.br | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | nº 693/2025 | Em breve |
| BET BUFFALOS | betbuffalos.bet.br | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | nº 469/2025 | Em breve |
| BET DA SORTE | betdasorte.bet.br | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | nº 806/2025 | Em breve |
| BET DO MILHÃO | milhao.bet.br | TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 | nº 1.344/2025 | Em breve |
| BET FALCONS | betfalcons.bet.br | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | nº 469/2025 | Em breve |
| BET GORILLAS | betgorillas.bet.br | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | nº 469/2025 | Em breve |
| BET SUL | betsul.bet.br | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | nº 255/2025 | Em breve |
| BET.APP | betapp.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | nº 464/2025 | Em breve |
| BET.BET | betpontobet.bet.br | OPEN GAMING S.A. | 53.274.124/0001-21 | nº 326/2025 | Ler análise |
| BET365 | bet365.bet.br | HS DO BRASIL LTDA | 47.123.407/0001-70 | nº 250/2025 | Em breve |
| BET4 | bet4.bet.br | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 | nº 472/2025 | Em breve |
| BETANO | betano.bet.br | KAIZEN GAMING BRASIL LTDA | 46.786.961/0001-74 | nº 246/2025 | Em breve |
| BETÃO | betao.bet.br | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | nº 2.096/2024 | Em breve |
| BETBOO | betboo.bet.br | VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 | nº 247/2025 | Em breve |
| BETBOOM | betboom.bet.br | BETBOOM LTDA | 54.951.974/0001-80 | nº 2.103/2024 | Em breve |
| BETBRA | betbra.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | nº 2.101/2024 | Em breve |
| BETCAIXA | betcaixa.bet.br | CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 | nº 1.665/2025 | Em breve |
| BETCOPA | betcopa.bet.br | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 | nº 473/2025 | Em breve |
| BETESPECIAL | betespecial.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | nº 2.102/2024 | Em breve |
| BETESPORTE | betesporte.bet.br | BETESPORTE APOSTAS ONLINE LTDA | 56.295.104/0001-25 | nº 257/2025 | Em breve |
| BETFAIR | betfair.bet.br | NSX BETFAIR BRASIL S.A | 55.229.080/0001-43 | nº 248/2025 | Em breve |
| BETFAST | betfast.bet.br | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | nº 467/2025 | Em breve |
| BETFUSION | betfusion.bet.br | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | nº 260/2025 | Em breve |
| BETGO | betgo.bet.br | UX ENTERTAINMENT LTDA | 56.197.912/0001-50 | nº 372/2025 | Em breve |
| BETMGM | betmgm.bet.br | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 | nº 2.098/2024 | Em breve |
| BETNACIONAL | betnacional.bet.br | NSX BRASIL S.A. | 55.056.104/0001-00 | nº 2.092/2024 | Ler análise |
| BETOU | betou.bet.br | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | nº 260/2025 | Em breve |
| BETPIX365 | betpix365.bet.br | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 55.590.815/0001-60 | nº 797/2026 | Em breve |
| BETSSON | betsson.bet.br | SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. | 17.385.948/0001-05 | nº 371/2025 | Em breve |
| BETVIP | betvip.bet.br | SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 | nº 1.112/2025 | Em breve |
| BETWARRIOR | betwarrior.bet.br | TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 | nº 470/2025 | Em breve |
| BIG | big.bet.br | BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 | nº 370/2025 | Em breve |
| BINGO | bingo.bet.br | UX ENTERTAINMENT LTDA | 56.197.912/0001-50 | nº 372/2025 | Em breve |
| BINGOPLUS | bingoplus.bet.br | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 | nº 2.099/2024 | Em breve |
| BLAZE | blaze.bet.br | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 | nº 471/2025 | Em breve |
| BOLSA DE APOSTA | bolsadeaposta.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | nº 2.101/2024 | Em breve |
| BR4BET | br4.bet.br | SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418/0001-16 | nº 399/2025 | Em breve |
| BRA | bra.bet.br | BB GAMING LTDA | 57.522.731/0001-14 | nº 92/2026 | Em breve |
| BRASIL DA SORTE | brasildasorte.bet.br | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 | nº 473/2025 | Em breve |
| BRASIL.BET | brasil.bet.br | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | nº 319/2025 | Em breve |
| BRAVO | bravo.bet.br | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | nº 468/2025 | Em breve |
| BRAZINO777 | brazino777.bet.br | FUTURAS APOSTAS LTDA | 55.399.607/0001-88 | nº 466/2025 | Ler análise |
| BRBET | brbet.bet.br | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | nº 373/2025 | Em breve |
| BRXBET | brx.bet.br | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 | nº 525/2025 | Em breve |
| BULLSBET | bullsbet.bet.br | SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 | nº 325/2025 | Em breve |
| BZ | bz.bet.br | ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | nº 2.325/2025 | Em breve |
| CASA DE APOSTAS | casadeapostas.bet.br | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | nº 255/2025 | Em breve |
| CASSINO | cassino.bet.br | ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | nº 322/2025 | Em breve |
| CBESPORTES | cbesportes.bet.br | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | 56.257.966/0001-63 | nº 1.055/2025 | Em breve |
| CGG | cgg.bet.br | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | nº 844/2025 | Em breve |
| DONALDBET | donald.bet.br | OPEN GAMING S.A. | 53.274.124/0001-21 | nº 326/2025 | Em breve |
| DONOSDABOLA | donosdabola.bet.br | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | 56.257.966/0001-63 | nº 1.055/2025 | Em breve |
| DR.BINGO | drbingo.bet.br | TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 | nº 470/2025 | Em breve |
| ENERGIA | energia.bet.br | RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | 56.905.647/0001-17 | nº 1.343/2025 | Em breve |
| ESPORTE 365 | esporte365.bet.br | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | nº 693/2025 | Em breve |
| ESPORTES DA SORTE | esportesdasorte.bet.br | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | nº 136/2025 | Em breve |
| ESPORTIVA BET | esportiva.bet.br | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. | 53.570.592/0001-43 | nº 523/2025 | Em breve |
| ESPORTIVAVIP | esportivavip.bet.br | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | 56.257.966/0001-63 | nº 1.055/2025 | Em breve |
| ESTRELABET | estrelabet.bet.br | EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | 52.639.845/0001-25 | nº 320/2025 | Em breve |
| F12.BET | f12.bet.br | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | nº 319/2025 | Em breve |
| FANBIT | fanbit.bet.br | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | nº 844/2025 | Em breve |
| FAZ O BET | fazo.bet.br | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 | nº 472/2025 | Em breve |
| FAZ1BET | faz1.bet.br | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | nº 467/2025 | Em breve |
| FOGO777 | fogo777.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | nº 465/2025 | Em breve |
| FREE | free.bet.br | BETBOOM LTDA | 54.951.974/0001-80 | nº 2.103/2024 | Em breve |
| FULLTBET | fulltbet.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | nº 2.101/2024 | Em breve |
| FYBET | fybet.bet.br | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 | nº 473/2025 | Em breve |
| GALERA.BET | galera.bet.br | GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S.A. | 31.853.299/0001-50 | nº 2.094/2024 | Em breve |
| GANHEIBET | ganhei.bet.br | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | nº 806/2025 | Em breve |
| GERALBET | geralbet.bet.br | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 | nº 324/2025 | Em breve |
| GINGABET | ginga.bet.br | JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 | nº 262/2025 | Em breve |
| GOL DE BET | goldebet.bet.br | SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418/0001-16 | nº 399/2025 | Em breve |
| H2 BET | h2.bet.br | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 | nº 253/2025 | Em breve |
| HILGARDO | a definir | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | nº 475/2025 | Em breve |
| HILGARDO GAMING | a definir | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | nº 475/2025 | Em breve |
| HIPERBET | hiper.bet.br | HIPER BET TECNOLOGIA LTDA. | 55.404.799/0001-73 | nº 321/2025 | Em breve |
| ICE | ice.bet.br | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | nº 2.040/2025 | Em breve |
| IJOGO | ijogo.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | nº 465/2025 | Em breve |
| JOGA JUNTO | jogajunto.bet.br | NOSSO TIME IGAMING LTDA | 60.828.451/0001-43 | nº 604/2026 | Em breve |
| JOGA LIMPO | jogalimpo.bet.br | RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | 56.905.647/0001-17 | nº 1.343/2025 | Em breve |
| JOGÃO | jogao.bet.br | SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 | nº 325/2025 | Em breve |
| JOGO DE OURO | jogodeouro.bet.br | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | nº 693/2025 | Em breve |
| JOGO ONLINE | jogoonline.bet.br | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | nº 255/2025 | Em breve |
| JOGOS | jogos.bet.br | SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 | nº 325/2025 | Em breve |
| JONBET | jonbet.bet.br | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 | nº 471/2025 | Em breve |
| KBET | kbet.bet.br | ENSEADA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 53.429.401/0001-28 | nº 1.792/2025 | Em breve |
| KING PANDA | kingpanda.bet.br | SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 | nº 2.097/2024 | Em breve |
| KTO | kto.bet.br | APOLLO OPERATIONS LTDA | 54.923.003/0001-26 | nº 2.093/2024 | Em breve |
| LANCE DE SORTE | lancedesorte.bet.br | BETESPORTE APOSTAS ONLINE LTDA | 56.295.104/0001-25 | nº 257/2025 | Em breve |
| LÍDERBET | lider.bet.br | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 | nº 324/2025 | Em breve |
| LOTOGREEN | lotogreen.bet.br | SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418/0001-16 | nº 399/2025 | Em breve |
| LOTTOLAND | lottoland.bet.br | LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 | nº 259/2025 | Em breve |
| LOTTU | lottu.bet.br | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | nº 136/2025 | Em breve |
| LUCK.BET | luck.bet.br | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | 56.441.713/0001-45 | nº 527/2025 | Em breve |
| LUVA.BET | luva.bet.br | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | nº 319/2025 | Em breve |
| MAGICJACKPOT | magicjackpot.bet.br | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | nº 2.090/2024 | Em breve |
| MATCHBOOK | matchbook.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | nº 2.102/2024 | Em breve |
| MAXIMABET | maxima.bet.br | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | nº 256/2025 | Em breve |
| MCGAMES | mcgames.bet.br | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798/0001-73 | nº 528/2025 | Em breve |
| MEGABET | megabet.bet.br | CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 | nº 1.665/2025 | Em breve |
| MEGAPOSTA | megaposta.bet.br | NEXUS INTERNATIONAL LTDA | 55.078.134/0001-17 | nº 265/2025 | Em breve |
| MERIDIAN | meridianbet.bet.br | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 | nº 526/2025 | Em breve |
| MGM | mgm.bet.br | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 | nº 2.098/2024 | Em breve |
| MMA | mmabet.bet.br | SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 | nº 1.112/2025 | Em breve |
| MONTECARLOS | montecarlos.bet.br | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798/0001-73 | nº 528/2025 | Em breve |
| MULTIBET | multi.bet.br | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 | nº 525/2025 | Em breve |
| NOSSABET | nossa.bet.br | LAGUNA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 50.920.462/0001-03 | nº 1.791/2025 | Em breve |
| NOVIBET | novibet.bet.br | NVBT GAMING LTDA | 50.587.712/0001-27 | nº 249/2025 | Em breve |
| OBABET | obabet.bet.br | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 55.590.815/0001-60 | nº 797/2026 | Em breve |
| OLEYBET | oleybet.bet.br | LINDAU GAMING BRASIL S.A. | 50.550.511/0001-55 | nº 2.105/2024 | Em breve |
| ONABET | ona.bet.br | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | nº 136/2025 | Em breve |
| P9 | p9.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | nº 465/2025 | Em breve |
| PAGOL | pagol.bet.br | LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 | nº 252/2025 | Em breve |
| PAPIGAMES | papigames.bet.br | SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 | nº 1.112/2025 | Em breve |
| PIN | pin.bet.br | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 | nº 526/2025 | Em breve |
| PINNACLE | pinnacle.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | nº 2.102/2024 | Em breve |
| PITACO | pitaco.bet.br | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | nº 2.091/2024 | Em breve |
| PIXBET | pix.bet.br | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | nº 806/2025 | Em breve |
| PLAY | play.bet.br | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798/0001-73 | nº 528/2025 | Em breve |
| PLAYUZU | playuzu.bet.br | SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 | nº 374/2025 | Em breve |
| PQ777 | pq777.bet.br | BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | nº 258/2025 | Em breve |
| QGBET | qg.bet.br | JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 | nº 262/2025 | Em breve |
| R7 | r7.bet.br | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | nº 2.096/2024 | Em breve |
| RdP | rdp.bet.br | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | nº 2.091/2024 | Em breve |
| REALS | reals.bet.br | UX ENTERTAINMENT LTDA | 56.197.912/0001-50 | nº 372/2025 | Em breve |
| RECEBA | receba.bet.br | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 | nº 251/2025 | Em breve |
| REI DO PITACO | reidopitaco.bet.br | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | nº 2.091/2024 | Em breve |
| RICOBET | rico.bet.br | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 | nº 525/2025 | Em breve |
| RIVALO | rivalo.bet.br | OLAVIR LTDA | 56.873.267/0001-48 | nº 264/2025 | Em breve |
| SEGURO BET | seguro.bet.br | SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 | nº 2.097/2024 | Em breve |
| SEUBET | seu.bet.br | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 | nº 253/2025 | Em breve |
| SORTE ONLINE | sorteonline.bet.br | LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 | nº 259/2025 | Em breve |
| SORTENABET | sortenabet.bet.br | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | nº 260/2025 | Em breve |
| SPORTINGBET | sportingbet.bet.br | VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 | nº 247/2025 | Ler análise |
| SPORTYBET | sporty.bet.br | BLAC JOGOS LTDA | 55.988.317/0001-70 | nº 2.095/2024 | Em breve |
| STAKE | stake.bet.br | STAKE BRAZIL LTDA | 56.525.936/0001-90 | nº 263/2025 | Em breve |
| STARTBET | start.bet.br | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | 56.441.713/0001-45 | nº 527/2025 | Em breve |
| SUPER | super.bet.br | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | nº 2.090/2024 | Em breve |
| SUPERBET | superbet.bet.br | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | nº 2.090/2024 | Ler análise |
| SUPREMABET | suprema.bet.br | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | nº 256/2025 | Em breve |
| TIGER.BET | tiger.bet.br | BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | nº 258/2025 | Em breve |
| TIVOBET | tivo.bet.br | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | nº 467/2025 | Em breve |
| TRADICIONAL | tradicional.bet.br | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | nº 468/2025 | Em breve |
| TROPINO | tropino.bet.br | ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | nº 2.325/2025 | Em breve |
| ULTRABET | ultra.bet.br | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | nº 256/2025 | Em breve |
| UPBETBR | up.bet.br | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | nº 323/2025 | Em breve |
| VAIDEBET | vaidebet.bet.br | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 55.590.815/0001-60 | nº 797/2026 | Em breve |
| VBET | vbet.bet.br | SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 | nº 254/2025 | Em breve |
| VERA | vera.bet.br | ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | nº 322/2025 | Ler análise |
| VERSUSBET | versus.bet.br | VERSUS BRASIL LTDA | 55.080.231/0001-44 | nº 474/2025 | Em breve |
| VERT | vert.bet.br | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | nº 844/2025 | Em breve |
| VIVARO | vivaro.bet.br | SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 | nº 254/2025 | Em breve |
| VIVASORTE | vivasorte.bet.br | JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 | nº 262/2025 | Em breve |
| VS VERSUS | a definir | VERSUS BRASIL LTDA | 55.080.231/0001-44 | nº 474/2025 | Em breve |
| VUPI | vupi.bet.br | EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | 52.639.845/0001-25 | nº 320/2025 | Em breve |
| WJCASINO | wjcasino.bet.br | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | nº 323/2025 | Em breve |
| XBET CAIXA | xbetcaixa.bet.br | CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 | nº 1.665/2025 | Em breve |
| XX | xx.bet.br | BB GAMING LTDA | 57.522.731/0001-14 | nº 92/2026 | Em breve |
Fonte: Ministério da Fazenda, Empresas Autorizadas, lista atualizada pelo governo em 16/09/2026 e conferida por nós em 21/09/2026. Na coluna Portaria mostramos o ato que concedeu a autorização. Algumas Portarias foram alteradas depois, e as alterações constam na lista oficial.
Como saber se uma bet é autorizada
Leva dois minutos e serve para qualquer site que aparecer em anúncio, grupo de WhatsApp ou perfil de influenciador.
-
1
Olhe o endereço do site
Todas as marcas da lista oficial que já têm site usam um endereço terminado em .bet.br. Se a casa se apresenta para brasileiros com um site .com, .io ou qualquer outro final, ela não aparece na lista.
-
2
Ache o CNPJ da empresa
Casas legalizadas informam o nome da empresa e o CNPJ, normalmente no rodapé do site ou nos termos de uso. Se não encontrar essa informação, pare por aqui.
-
3
Procure a marca na lista oficial
Busque o nome da marca ou o endereço na lista do Ministério da Fazenda ou na nossa tabela acima.
-
4
Compare os dados
O CNPJ e o domínio do site precisam ser os mesmos da lista. Marca conhecida com CNPJ ou endereço diferente é sinal de site falso usando o nome de outra casa.
Bets não autorizadas: sinais de alerta
Sites irregulares trocam de nome e de endereço o tempo todo, então nenhuma lista de bets não autorizadas fica completa por muito tempo. A regra mais segura é a inversa: se a marca não está na lista de bets autorizadas, trate como não autorizada. Estes sinais ajudam a perceber rápido.
Bônus para se cadastrar
A Lei 14.790/2023 proíbe bônus, adiantamento ou qualquer vantagem antes da aposta. Oferta de bônus de boas vindas ou de cadastro é sinal de casa fora da regra.
Depósito com cartão de crédito, boleto ou cripto
A Portaria SPA/MF nº 615/2024 só permite Pix, TED, cartão de débito ou pré-pago. Crédito, boleto e criptomoeda estão fora.
